Štatistika

Celkový počet hráčov: 92

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Roman Adamka Nota Team 11 0 13 16 29
2. Tomáš Raček Nota Team 12 8 7 17 24
3. Peter Segíň Hbk Patrioti 7 4 14 9 23
4. Igor Janček Hbk Patrioti 7 4 14 8 22
5. Juraj Krahulec Nota Team 12 0 12 5 17
6. Ján Lacek Amsterdam 8 0 6 11 17
7. Dominik Sádovský Amsterdam 12 0 9 6 15
8. Miloš Krupa Nota Team 11 0 9 4 13
9. Róbert Sebestyén Amsterdam 13 0 6 6 12
10. Štefan Vaňo Hbk Patrioti 10 0 4 8 12
11. Peter Frasch Amsterdam 9 0 8 3 11
12. Matúš Morvay Amsterdam 11 0 8 3 11
13. Dávid Darnadi Amsterdam 10 4 5 5 10
14. Pavel Dvonč Hbk Patrioti 8 2 4 6 10
15. Martin Zima Nota Team 11 0 6 3 9
16. Peter Maron Midus 6 0 5 4 9
17. Jozef Vrana Amsterdam 12 8 4 5 9
18. Štefan Novosad Amsterdam 4 4 6 2 8
19. Erik Šramaty Hbk Patrioti 4 4 2 6 8
20. Tomáš Pecho Hbk Patrioti 7 0 5 2 7
21. Eduard Barilič Hbk Patrioti 5 0 4 3 7
22. Martin Mesár Nota Team 6 2 3 4 7
23. Sebastián Sádovský Amsterdam 4 8 4 2 6
24. Kristián Frajka Hbk Patrioti 10 2 4 2 6
25. Peter Filka Nota Team 9 4 1 5 6
26. Tomáš Nízl Amsterdam 5 2 3 2 5
27. Peter Šťastný Hbk Patrioti 3 2 2 3 5
27. Ján Deák Nota Team 3 0 2 3 5
29. Tomáš Gajdoš Hbk Patrioti 9 18 2 3 5
30. Miroslav Štefunko Nota Team 11 0 2 3 5
31. Marek Šramaty Hbk Patrioti 2 0 3 1 4
32. Michal Macák Midus 5 0 2 2 4
32. Peter Buday Nota Team 5 7 2 2 4
34. Tomáš Zuzula Amsterdam 7 2 2 2 4
35. Zdenko Rosipal Amsterdam 12 4 1 3 4
36. Martin Varga Midus 3 14 3 0 3
37. Miloš Holečka Hbk Patrioti 2 0 2 1 3
38. Ivan Kohút Hbk Patrioti 3 0 1 2 3
38. Vladimír Studený Midus 3 0 1 2 3
40. Andrej Vrták Hbk Patrioti 3 2 0 3 3
41. Daniel Sitáš Nota Team 3 0 1 1 2
42. Patrik Kudrej Hbk Patrioti 4 2 1 1 2
42. Ivan Chrenák Amsterdam 4 0 1 1 2
44. Ladislav Macák Amsterdam 9 0 1 1 2
45. 1 1
46. Imrich Kucsera Nota Team 2 0 1 0 1
47. Ján Ondrášik Midus 3 2 1 0 1
47. Jozef Lengyel Nota Team 3 2 1 0 1
49. Stanislav Titka Nota Team 2 2 0 1 1
50. Milan Antalík Nota Team 5 0 0 1 1
51. Dávid Ševce Hbk Patrioti 7 6 0 1 1
52. Ján Garai Amsterdam 8 0 0 1 1
53. Tomáš Drahoš Amsterdam 13 0 0 1 1
54. Patrik Stankovič Amsterdam 0 0 0 0 0
54. Peter Pilčík Midus 0 0 0 0 0
54. Tomáš Kratochvíl Midus 0 0 0 0 0
54. Martin Varga Midus 0 0 0 0 0
54. Jozef Záhorský Nota Team 0 0 0 0 0
54. Marek Návojský Midus 0 0 0 0 0
54. Andrej Hesek Hbk Patrioti 0 0 0 0 0
54. Rastislav Mištík Hbk Patrioti 0 0 0 0 0
54. Miloš Ondriaš Hbk Patrioti 0 0 0 0 0
54. Dávid Ježkovský Nota Team 0 0 0 0 0
54. Roman Oravec Midus 0 0 0 0 0
54. Miloš Záhorský Amsterdam 0 0 0 0 0
54. Martin Galgaňák Nota Team 0 0 0 0 0
54. Miroslav Beták Nota Team 0 0 0 0 0
54. Marián Garai Amsterdam 0 0 0 0 0
54. Matej Jankulár Amsterdam 0 0 0 0 0
54. Mário Kováčik Hbk Patrioti 0 0 0 0 0
54. Tomáš Bango Midus 0 0 0 0 0
54. Samuel Vnuk Midus 0 0 0 0 0
54. Adrián Gunda Nota Team 0 0 0 0 0
54. Milan Drahoš Amsterdam 0 0 0 0 0
75. Michal Sucháň Midus 1 0 0 0 0
75. Vladimír Lipčák Nota Team 1 2 0 0 0
75. Matej Motesiczký Hbk Patrioti 1 0 0 0 0
75. Róbert Andi Nota Team 1 0 0 0 0
75. Marek Baťala Hbk Patrioti 1 0 0 0 0
80. Samuel Slažanský Nota Team 2 0 0 0 0
80. Patrik Betka Nota Team 2 0 0 0 0
80. Andrej Kováč Hbk Patrioti 2 0 0 0 0
80. Timur Král Nota Team 2 0 0 0 0
84. Michaela Kružlíková Midus 3 0 0 0 0
84. Viktor Baniar Midus 3 0 0 0 0
84. Matúš Šabík Midus 3 0 0 0 0
84. Peter Mackovič Amsterdam 3 0 0 0 0
84. Ivan Madola Hbk Patrioti 3 2 0 0 0
89. Martin Varga Amsterdam 4 0 0 0 0
90. Róbert Levák Amsterdam 6 0 0 0 0
91. Michal Čajkovič Nota Team 9 0 0 0 0
92. Martin Chren Hbk Patrioti 10 2 0 0 0

CSV export