Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 235

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Martin Štefanka Red Pigs 18 16 18 0 0 34
2. Michal Žiak Ananásy 12 10 17 0 0 27
2. Karol Blickling Red Pigs 7 13 17 0 0 30
4. Peter Šťastný Hbk Patrioti 10 11 15 0 0 26
5. Jakub Bošanský Hbk Patrioti 19 14 14 0 0 28
5. Maroš Roško Red Pigs 18 18 14 0 0 32
7. Michal Ivančík Red Pigs 16 13 13 0 0 26
7. Peter Martiška HBK Fans Nitra 21 16 13 0 0 29
9. Pavol Brat HBK Fans Nitra 10 7 11 0 0 18
9. Tomáš Raček COSMOS 13 9 11 0 0 20
9. Lukáš Mrázik HBK Fans Nitra 16 7 11 0 0 18
12. Ján Lacek Midus 15 4 10 0 0 14
13. Miloš Holečka Hbk Patrioti 19 23 9 0 0 32
13. Jakub Pelikán HBK Fans Nitra 15 7 9 0 0 16
13. Peter Okenka Red Pigs 9 5 9 0 0 14
13. Juraj Valent Hbk Patrioti 11 16 9 0 0 25
17. Roman Porhajáš HBK Fans Nitra 10 3 8 0 0 11
17. Marek Mišík Red Pigs 12 6 8 0 0 14
17. Radoslav Ďuračka Red Pigs 11 12 8 0 0 20
17. Adrián Gunda COSMOS 12 3 8 0 0 11
17. Dag Bajtala Red Pigs 5 10 8 0 0 18
17. Peter Busai Red Pigs 13 10 8 0 0 18
23. Ľubomír Belovič HBK Fans Nitra 11 11 7 0 0 18
23. Kristián Frajka Hbk Patrioti 12 8 7 0 0 15
23. Michal Macák Midus 15 11 7 0 0 18
23. Matúš Babiak HBK Fans Nitra 11 5 7 0 0 12
23. Martin Seneši Las Vegas Warriors 18 9 7 0 0 16
23. Matúš Kováč Ananásy 12 3 7 0 0 10
23. David Mankovecky Gentlemans 7 3 7 0 0 10
23. Denis Ševce Hbk Patrioti 11 6 7 0 0 13
31. Juraj Vrťo Las Vegas Warriors 11 13 6 0 0 19
31. Peter Filka Midus 16 1 6 0 0 7
31. Peter Pastierovič Red Pigs 12 7 6 0 0 13
31. Peter Frasch Amsterdam 10 3 6 0 0 9
31. Matúš Kováč Las Vegas Warriors 8 6 6 0 0 12
31. Anton Balaška Red Pigs 10 1 6 0 0 7
31. Juraj Sýkora Red Pigs 13 15 6 0 0 21
31. Maroš Vaško Red Pigs 16 10 6 0 0 16
31. Marek Váczlav Hurbanovo Predators 9 10 6 0 0 16
31. Viliam Drahoš Amsterdam 11 8 6 0 0 14
31. Ivan Horňáček HBK Fans Nitra 10 13 6 0 0 19
31. Patrik Čepček Ananásy 15 18 6 0 0 24
43. Miroslav Liška Las Vegas Warriors 11 3 5 0 0 8
43. Mário Pitlanič Las Vegas Warriors 11 1 5 0 0 6
43. Miloš Krupa Nota Team 7 3 5 0 0 8
43. Tomáš Gajdoš Ananásy 11 5 5 0 0 10
43. Mário Hatina Hurbanovo Predators 9 5 5 0 0 10
43. Igor Pečimúth Hurbanovo Predators 5 4 5 0 0 9
43. Matej Buzáš Midus 13 1 5 0 0 6
43. Dávid Ševce Hbk Patrioti 11 3 5 0 0 8
43. Ján Sameliak HBK Fans Nitra 18 8 5 0 0 13
43. Mário Ivan Las Vegas Warriors 18 7 5 0 0 12
43. Adam Nagy Las Vegas Warriors 11 7 5 0 0 12
43. Peter Kopecký Hurbanovo Predators 9 10 5 0 0 15
43. Daniel Sitáš Nota Team 14 2 5 0 0 7
43. Filip Čičman Las Vegas Warriors 8 0 5 0 0 5
43. Michal Ikréni Hurbanovo Predators 9 0 5 0 0 5
58. Rastislav Ildža Las Vegas Warriors 5 2 4 0 0 6
58. Tomáš Jaššo Hurbanovo Predators 5 2 4 0 0 6
58. Marek Baťala Hbk Patrioti 15 4 4 0 0 8
58. Martin Zima Nota Team 14 3 4 0 0 7
58. Richard Konc Hurbanovo Predators 4 2 4 0 0 6
58. Ľuboš Daniš Ananásy 6 3 4 0 0 7
58. Juraj Andraščík Red Pigs 6 2 4 0 0 6
58. Miloš Mišík Red Pigs 19 7 4 0 0 11
58. Tomáš Nízl Midus 15 8 4 0 0 12
58. Tomáš Krnčan Midus 14 2 4 0 0 6
58. Michal Babiak HBK Fans Nitra 5 6 4 0 0 10
58. Dušan Varga HBK Fans Nitra 10 6 4 0 0 10
58. Ivan Madola Hbk Patrioti 13 2 4 0 0 6
71. Peter Gatyáš Red Pigs 8 0 3 0 0 3
71. Miloš Záhorský Amsterdam 12 1 3 0 0 4
71. Miroslav Štefunko Nota Team 12 2 3 0 0 5
71. Ľuboš Furda Ananásy 9 3 3 0 0 6
71. Peter Brúna Las Vegas Warriors 8 3 3 0 0 6
71. Roman Gálik Ananásy 8 1 3 0 0 4
71. Juraj Krahulec Nota Team 13 6 3 0 0 9
71. Miroslav Zelenický Red Pigs 8 5 3 0 0 8
71. Boris Strákoš Hbk Patrioti 16 7 3 0 0 10
71. Martin Mikla Nota Team 7 7 3 0 0 10
71. Tomáš Pecho Hbk Patrioti 16 4 3 0 0 7
71. Marek Halimovič Las Vegas Warriors 16 14 3 0 0 17
71. Adrián Králik Nota Team 11 4 3 0 0 7
71. Jozef Záhorský Red Pigs 11 6 3 0 0 9
71. Daniel Kosina Hurbanovo Predators 12 4 3 0 0 7
71. Stanislav Titka Nota Team 13 4 3 0 0 7
71. Ján Ondrášik Midus 14 4 3 0 0 7
88. Marcel Lenčéš HBK Fans Nitra 6 2 2 0 0 4
88. Jakub Knopp Gentlemans 5 2 2 0 0 4
88. Štefan Sivaniec COSMOS 3 2 2 0 0 4
88. Tomáš Tóth Nota Team 7 1 2 0 0 3
88. Jozef Vrana ml. Amsterdam 5 1 2 0 0 3
88. Roman Mihalik Amsterdam 7 2 2 0 0 4
88. Róbert Sebestyén Amsterdam 3 2 2 0 0 4
88. Ernest Hudik Midus 10 2 2 0 0 4
88. Maroš Boudiš Hurbanovo Predators 8 10 2 0 0 12
88. Matúš Morvay COSMOS 14 11 2 0 0 13
88. Milan Antalík Nota Team 11 0 2 0 0 2
88. Jakub Greksa Gentlemans 7 0 2 0 0 2
88. Matúš Kramár Ananásy 7 8 2 0 0 10
88. Milan Orolín COSMOS 11 2 2 0 0 4
88. Ivan Frajka Ananásy 6 0 2 0 0 2
88. Viktor Baniar Midus 11 0 2 0 0 2
88. Viliam Rybár Las Vegas Warriors 7 3 2 0 0 5
88. Martin Varga Midus 11 8 2 0 0 10
88. Rastislav Mištík Ananásy 9 8 2 0 0 10
88. František Kuzma HBK Fans Nitra 17 6 2 0 0 8
88. Mário Kováčik Hbk Patrioti 16 5 2 0 0 7
88. 4 2 6
88. Lukáš Šabík HBK Fans Nitra 4 4 2 0 0 6
88. Lukáš Černák COSMOS 8 1 2 0 0 3
88. Branislav Mesko Ananásy 11 1 2 0 0 3
88. Karol Mok Amsterdam 6 3 2 0 0 5
88. Matej Rondoš HBK Fans Nitra 13 3 2 0 0 5
88. Michal Kováč Las Vegas Warriors 13 3 2 0 0 5
88. Matej Lehocký Gentlemans 3 0 2 0 0 2
117. Michal Roško Amsterdam 4 1 1 0 0 2
117. Štefan Novosad Nota Team 1 1 1 0 0 2
117. Martin Beňák Las Vegas Warriors 7 1 1 0 0 2
117. Andrej Hesek Hbk Patrioti 1 1 1 0 0 2
117. Ladislav Valachy Ananásy 4 1 1 0 0 2
117. Andrej Kuča COSMOS 4 1 1 0 0 2
117. Andrej Lorincz COSMOS 9 1 1 0 0 2
117. Tomáš Félis Amsterdam 1 0 1 0 0 1
117. Ladislav Ivan Gentlemans 5 0 1 0 0 1
117. Roman Taldík Hurbanovo Predators 3 0 1 0 0 1
117. Andrej Kováč Hbk Patrioti 6 0 1 0 0 1
117. Jaroslav Kuzmišin COSMOS 7 0 1 0 0 1
117. Erik Dubnický Hurbanovo Predators 8 0 1 0 0 1
117. Boris Balla Hurbanovo Predators 2 0 1 0 0 1
117. Adrián Suchrda Gentlemans 2 0 1 0 0 1
117. 1 1
117. Peter Machata Amsterdam 1 0 1 0 0 1
117. 1 1 2
117. Roman Mutala Amsterdam 1 0 1 0 0 1
117. Miroslav Beták Red Pigs 21 0 1 0 0 1
117. Maroš Manca Hurbanovo Predators 6 2 1 0 0 3
117. Marián Garai Gentlemans 9 9 1 0 0 10
117. Martin Galgaňák Nota Team 13 4 1 0 0 5
117. Adam Šebeňa Ananásy 4 2 1 0 0 3
117. Štefan Chren Ananásy 5 3 1 0 0 4
117. Jaroslav Matejko COSMOS 8 3 1 0 0 4
117. Marek Nosian Red Pigs 12 3 1 0 0 4
117. Peter Buday Nota Team 11 3 1 0 0 4
117. Roman Oravec Midus 9 3 1 0 0 4
117. Miloslav Hán HBK Fans Nitra 15 0 1 0 0 1
117. Jozef Hnidka Gentlemans 4 2 1 0 0 3
117. Peter Pánik Amsterdam 3 4 1 0 0 5
117. Peter Maron Midus 11 5 1 0 0 6
117. Tomáš Bango Nota Team 6 4 1 0 0 5
117. Lukáš Gajdoš Ananásy 6 4 1 0 0 5
117. Marek Ivan Hurbanovo Predators 6 2 1 0 0 3
117. Andrej Kováč Ananásy 7 4 1 0 0 5
117. Daniel Zifčiak COSMOS 8 2 1 0 0 3
155. Michal Obert Ananásy 3 0 0 0 0 0
155. Milan Drahoš Amsterdam 3 0 0 0 0 0
155. Marek Ščasný Red Pigs 0 0 0 0 0 0
155. Tomáš Dubnický Hurbanovo Predators 3 0 0 0 0 0
155. Miroslav Kádorík Hbk Patrioti 3 0 0 0 0 0
155. Roman Babecz Gentlemans 1 0 0 0 0 0
155. Erik Sýkora Gentlemans 1 0 0 0 0 0
155. Marek Sekereš Red Pigs 1 0 0 0 0 0
155. Branislav Sládečka Red Pigs 1 0 0 0 0 0
155. Patrik Lednický HBK Fans Nitra 1 0 0 0 0 0
155. Tomáš Strákoš Las Vegas Warriors 1 0 0 0 0 0
155. Ivan Hnidka Gentlemans 1 0 0 0 0 0
155. Peter Pilčík Hbk Patrioti 0 0 0 0 0 0
155. Ivan Vozaf Amsterdam 1 0 0 0 0 0
155. Štefan Prochovník Ananásy 3 0 0 0 0 0
155. Erik Valachy Ananásy 3 0 0 0 0 0
155. Ján Runák Red Pigs 2 0 0 0 0 0
155. Peter Illes Amsterdam 0 0 0 0 0 0
155. Juraj Šabík Ananásy 3 0 0 0 0 0
155. Martin Chren Hbk Patrioti 11 0 0 0 0 0
155. Patrik Betka COSMOS 11 0 0 0 0 0
155. Stanislav Ivanič COSMOS 0 0 0 0 0 0
155. Jakub Konkoľ Las Vegas Warriors 9 0 0 0 0 0
155. Tomáš Rajnoha Ananásy 8 0 0 0 0 0
155. Andrej Džatko Midus 11 0 0 0 0 0
155. Gabriel Šuchter Las Vegas Warriors 12 0 0 0 0 0
155. Matej Kišš HBK Fans Nitra 20 0 0 0 0 0
155. Peter Mackovič Midus 15 0 0 0 0 0
155. Michal Čajkovič Nota Team 14 0 0 0 0 0
155. Martin Černák COSMOS 8 0 0 0 0 0
155. Michal Leckéš Amsterdam 8 0 0 0 0 0
155. Martin Oboňa Hbk Patrioti 6 0 0 0 0 0
155. Matúš Šabík Gentlemans 5 0 0 0 0 0
155. Matúš Knopp Gentlemans 3 0 0 0 0 0
155. Matúš Danáč Hbk Patrioti 6 0 0 0 0 0
155. Marek Mihalička Hbk Patrioti 7 0 0 0 0 0
155. Ján Garai Gentlemans 8 0 0 0 0 0
155. Ján Buday Nota Team 7 0 0 0 0 0
155. Miroslav Súchánsky Las Vegas Warriors 7 0 0 0 0 0
155. Marek Mašír Amsterdam 3 0 0 0 0 0
155. Martin Rožko Gentlemans 2 1 0 0 0 1
155. Peter Caglevič Hurbanovo Predators 2 1 0 0 0 1
155. Pavel Dvonč Hbk Patrioti 2 1 0 0 0 1
155. Adam Záhorský Las Vegas Warriors 1 1 0 0 0 1
155. Ján Hazucha HBK Fans Nitra 13 2 0 0 0 2
155. Peter Hanuska Las Vegas Warriors 5 1 0 0 0 1
155. Luboš Jurík Gentlemans 5 1 0 0 0 1
155. Viktor Haspra Ananásy 7 1 0 0 0 1
155. Zoltán Banár COSMOS 6 1 0 0 0 1
155. Vladimír Studený Gentlemans 6 1 0 0 0 1
155. Tomáš Kajanovič Hurbanovo Predators 13 2 0 0 0 2
155. Juraj Pichna Nota Team 3 2 0 0 0 2
155. Július Morvai Gentlemans 7 3 0 0 0 3
155. Dominik Janík COSMOS 6 3 0 0 0 3
155. Ladislav Prokoš Amsterdam 7 8 0 0 0 8
155. Miloš Ondriaš Hbk Patrioti 17 3 0 0 0 3
155. Richard Pénzeš Hurbanovo Predators 1 2 0 0 0 2
155. Martin Hronec Gentlemans 3 2 0 0 0 2
155. Tomáš Zuzula COSMOS 3 2 0 0 0 2
155. Roman Adamka Hurbanovo Predators 2 2 0 0 0 2
155. Matej Jankulár COSMOS 11 1 0 0 0 1
155. Martin Vaszaráb Midus 0 0 0 0 0 0
155. Patrik Babecz Gentlemans 0 0 0 0 0 0
155. Matej Motešický Nota Team 0 0 0 0 0 0
155. Martin Meravý Hurbanovo Predators 0 0 0 0 0 0
155. Matúš Penev Nota Team 0 0 0 0 0 0
155. Garip Saliji HBK Fans Nitra 0 0 0 0 0 0
155. Lubor Pernický Hurbanovo Predators 0 0 0 0 0 0
155. Richard Buday Nota Team 0 0 0 0 0 0
155. Samir Saliji HBK Fans Nitra 0 0 0 0 0 0
155. Jakub Burda Las Vegas Warriors 0 0 0 0 0 0
155. Viliam Čajkovič Nota Team 0 0 0 0 0 0
155. Peter Škorník Red Pigs 0 0 0 0 0 0
155. Milan Fekiač Nota Team 0 0 0 0 0 0
155. Martin Uhnák Red Pigs 0 0 0 0 0 0
155. Peter Káčer Amsterdam 0 0 0 0 0 0
155. Tomáš Mališ Gentlemans 0 0 0 0 0 0
155. Ladislav Pecek Gentlemans 0 0 0 0 0 0
155. Dávid Ježkovský Amsterdam 0 0 0 0 0 0
155. Samuel Škultéty Gentlemans 0 0 0 0 0 0
155. Denis Vaďovský Hurbanovo Predators 0 0 0 0 0 0

CSV export