Góly

Nota Team

Čas Hráč A1 A2 Typ
00:00 Daniel Sitáš (#90) 27 33 -
00:00 Martin Zima (#27) 90 -

Amsterdam

Čas Hráč A1 A2 Typ
00:00 Tomáš Drahoš (#88) 44 13 -
00:00 Marián Garai (#44) 22 10 -
00:00 Matej Jankulár (#22) 71 77 -
00:00 Matej Jankulár (#22) 71 77 -
00:00 Matúš Morvay (#13) 71 -
00:00 Matúš Morvay (#13) 66 -
00:00 Matúš Morvay (#13) 66 -
00:00 Matúš Morvay (#13) 66 -
00:00 Matúš Morvay (#13) 66 -
00:00 Patrik Stankovič (#10) 66 -
00:00 Patrik Stankovič (#10) 99 -
00:00 Juraj Vrťo (#77) 10 -
00:00 Juraj Vrťo (#77) 10 -

Tresty

Nota Team

Čas ČD Typ Dĺžka
Žiadne tresty.

Amsterdam

Čas ČD Typ Dĺžka
00:00 Matej Jankulár (#22) BKH 2min

Brankári

Nota Team

Brankár Strely Góly Minúty
Michal Čajkovič (#30) 0 13 45

Amsterdam

Brankár Strely Góly Minúty
Ján Garai (#52) 0 2 45